처음으로 > 학교소개 > 조직도 및 연락처 > 전화번호 안내 > 대학본부 안내
한국방송통신대학교의 전화번호 안내입니다.
| 기관 | 부서명 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|
| 총장실 | 총장실 | 02-3668-4100 | |
| 비서실 | 02-3668-4101 | ||
| 대학원 | 대학원장 | 02-3668-4340 | |
| 대학원행정실장 | 02-3668-4349 | ||
| - 행정지원팀 | 02-3668-4343,344 | 입학/학적/졸업/시험/학생병무 | |
| - 학사지원팀 | 02-3668-4341,342 | 등록/수강/장학/성적/튜터 | |
| 단과대학 행정실 | 단과대학행정실장 | 02-3668-4133 | |
| - 대학운영팀 | 02-3668-4129, 133, 136 | 인문, 교육 학과업무지원 | |
| - 학과지원팀 | 02-3668-4134, 135, 137 | 사회, 자연 학과업무지원 | |
| 교무처 | 교무처장 | 02-3668-4102 | |
| 교무부처장 | 02-3668-4105 | ||
| 교무과장 | 02-3668-4120 | ||
| - 교원인사팀 | 02-3668-4123, 124 | 교원 인사/전임교수,비전임 교수인사/ 연구원인사/교무위원회/교수연수/ 교무처지출/교원증명 |
|
| - 교무관리팀 | 02-3668-4125, 126 | 학과설ㆍ폐/교수업적평가교과과정/교재편찬/ 교원국외연수/연구년제/교수회/학장회 |
|
| 학사운영과장 | 02-3668-4140 | ||
| - 수업관리팀 | 02-3668-4141, 142 | 방송강의/출석수업/계절수업/ 가상대학운영/강사경력증명서 |
|
| - 수강관리팀 | 02-3668-4143~146 | 수강/튜터/계절수업시험/인터넷보충학습 | |
| - 시험관리팀 | 02-3668-4151, 152 | 각종시험(기말,중간,출석수업대체)/ 졸업학력평가/학업성적관리 |
|
| 학생처 | 학생처장 | 02-3668-4103 | |
| 학생부처장 | 02-3668-4106 | ||
| 학생과장 | 02-3668-4170 | ||
| - 학생지원팀 | 02-3668-4173, 174 | 학생지도/지역대학,시ㆍ군학습관/ 징계,학생회비/학생처지출/학생병무 |
|
| - 장학복지팀 | 02-3668-4171, 172 | 사회봉사/장애복지/학생포상/학생후생복지/ 장학업무 |
|
| 입학학적과장 | 02-3668-4200 | ||
| - 입학관리팀 | 02-3668-4261, 262 | 입시상담ARS : 1577-2853 입시/시간제모집/학력조회 |
|
| - 학적관리팀 | 02-3668-4197, 198, 333 | 학적관리/졸업/재입학/휴학,자퇴/교원자격증/ 학생증발급/인터넷증명/시간제운영/FAX민원/ 학력조회/평생교육사 |
|
| 학생통합서비스센터 담당관 |
1577-9995 | ||
| - 학사상담팀 | 1577-9995 | 학사(입학,졸업,수강,시험등) 상담/ 원격IT정보지원 |
|
| - 건강상담실 | 02-3668-4496 | 건강프로그램 운영 및 상담 | |
| - 진로.심리상담실 | 02-3668-4490~2 | 진로.심리 및 경력개발 상담 / 성희롱.성폭력 예방교육 및 사건처리 |
|
| 기획처 | 기획처장 | 02-3668-4108 | |
| 기획부처장 | 02-3668-4118 | ||
| 기획평가과장 | 02-3668-4320 | ||
| - 기획팀 | 02-3668-4312, 313, 397 | 대학발전계획/제도개선/정원 및 조직관리/ 월간학사보고 |
|
| - 평가팀 | 02-3668-4318, 321 | 대학평가/정보공시/교육통계/기획위원회 | |
| - 발전전략팀 | 02-3668-4378, 397 | 미래지향 업무발굴/전략과제 연구 및 기획 | |
| 대외협력과장 | 02-3668-4860 | ||
| - 대외협력팀 | 02-3668-4316, 411 | 동문회 : 411~2 발전기금재단업무/국내외협력/정보수집 : 316,317 대외협력:301 |
|
| - 홍보팀 | 02-3668-4314, 315 | 대학홍보 | |
| 사무국 | 사무국장 | 02-3668-4104 | |
| 행정지원과장 | 02-3668-4210 | ||
| - 총무팀 | 02-3668-4211, 212, 213 | 행사/행정감사/서무/규정/민원/행정정보/ 개인정보/청사관리 |
|
| - 인사팀 | 02-3668-4214, 215, 216 | 인사/노동조합/연금/복지/4대보험 | |
| 재정지원과장 | 02-3668-4240 | ||
| - 예산팀 | 02-3668-4241, 242 | 일반,기성/회계 예산/학생등록/기성회결산/ 등록금반환 |
|
| - 경리팀 | 02-3668-4243, 244 | 계약/일반회계 결산/지출 | |
| - 관리팀 | 02-3668-4111, 259 | 국유재산/물품/봉급 | |
| 시설지원과장 | 02-3668-4220 | ||
| - 시설팀 | 02-3668-4245, 246 | 건축ㆍ토목 | |
| - 기계팀 | 02-3668-4249, 253 | 냉ㆍ난방 | |
| - 전기팀 | 02-3668-4247, 248 | 전기ㆍ전화 | |
| 원격교육연구소 | 원격교육연구소장 | 02-3668-4300 | |
| - 행정지원팀 | 02-3668-4310 | 정책연구비/전임교수원격지원비관련/ 연구원연수 |
|
| - 원격교육발전부 | 02-3668-4303, 323, 330, 311, 289 | 원격고등교육의 이념, 제도에 관한 연구/ 원격고등교육의 교육과정 및 질관리에 관한 연구/ 평생교육과 원격교육에 관한 국내외 자료 및 문헌의 수집, 관리/ 정책과제 관리/학술지 발간/ 연구소 각종 자료의 발간 |
|
| - 교육평가 | 02-3668-4324 | 학습자 지원 및 학습환경 개선에 관한 연구/ 강의운영에 대한 평가 분석/학생 실태조사/ 각종 조사통계 자료집 발간 |
|
| - 교육공학연구부 | 02-3668-4304, 306, 308, 309, 326, 327 | 원격교육매체의 특성에 관한 기초 연구/ 교과목 및 프로그램 시범 개발 및 운영/ 교육매체의 설계, 개발 및 활용에 관한 연구/ 원격 교수학습방법에 관한 연구/ 원격 교수학습방법 지원 및 연수/ 국제 학술 교류, 협력 |
|
| 통합인문학연구소 | 통합인문학연구소장 | 02-3668-4291 | |
| - 연구소 | 02-3668-4203 | 인문학학술연구/학술대회,강연/학술지발간 | |
| 중앙도서관 | 중앙도서관장 | 02-3668-4380 | |
| - 정보운영팀 | 02-3668-4381, 382, 391, 782(녹음실) |
중앙도서관예산기획/학술정보시스템/ 시각장애 학습자료 녹음실 |
|
| - 수서정리팀 | 02-3668-4383, 384, 388 | 국내서 및 국외서 수서,정리/비도서수서,정리/ 기증 및 수증도서 |
|
| - 정보관리팀 | 02-3668-4385~387, 389~390 |
연구자료실/학술잡지ㆍDB 구독/ 자료대출반납/정보자료실 상호대차 |
|
| 정보전산원 | 정보전산원장 | 02-3668-4501 | |
| 전산담당관(과장) | 02-3668-4510 | ||
| - 정보화전략팀 | 02-3668-4521 | 정보화계획/DB관리/통계 | |
| - 이러닝서비스팀 | 02-3668-4457 | 이러닝시스템/홈페이지/포탈시스템/튜터/ 멘토링시스템 |
|
| - 학사정보서비스팀 | 02-3668-4507 | 학부학사정보시스템/ 대학원학사정보시스템/ 평생교육원학사정보시스템 |
|
| - 행정정보서비스팀 | 02-3668-4470 | 인적자원관리시스템/전자문서시스템/ 물품시스템/예산ㆍ회계시스템 |
|
| - 정보화기반팀 | 02-3668-4515 | 시스템관리/소프트웨어관리 | |
| 디지털미디어센터 | 디지털미디어센터원장 | 02-3668-4800 | |
| 기획부장 | 02-3668-4807 | ||
| - 매체기획팀 | 02-3668-4842, 890, 841, 843 | 방송편성기획 | |
| - 연구개발팀 | 02-3668-4885 | ||
| 제작부장 | 02-3668-4850 | ||
| - 제작1팀 | 02-3668-4873 | 강의제작 | |
| - 제작2팀 | 02-3668-4840 | 강의제작 | |
| - 제작3팀 | 02-3668-4897 | 교수설계 | |
| - 그래픽팀 | 02-3668-4844 | 컴퓨터그래픽/웹디자인 | |
| 기술부장 | 02-3668-4836 | ||
| - 기술1팀 | 02-3668-4256 | 방송기술 | |
| - 기술2팀 | 02-3668-4835 | 방송기술 | |
| - 카메라팀 | 02-3668-4827 | 카메라 | |
| - NGPS팀 | 02-3668-4867 | 방송자료관리 | |
| 관리부장 | 02-3668-4806 | ||
| - 행정지원팀 | 02-3668-4801~803 | 디지털미디어센터행정 | |
| 동숭대학· 종합교육연수원 |
동숭대학장 | 02-3668-4430 | |
| - 행정지원팀 | 02-3668-4431, 432 | 동숭대학/종합교육연수원 행정 | |
| - 기획운영부 | 02-3668-4433, 434, 436 | 방송대 재학생 뿐만 아니라, 일반인, 교원들을 대상으로 비학위과정을 개설.운영 |
|
| - 미디어개발부 | 02-3668-4885 | 뉴미디어 교육·기획·연구 개발 | |
| 교양교육원 | 교양교육원장 | 02-3668-4430 | |
| - 행정지원팀 | 02-3668-4398, 399 | 교양교육과정운영 | |
| 역사기록관 | 역사기록관장 | 02-3668-4380 | |
| - 행정지원팀 | 02-3668-4481, 482 | 역사기록관 운영 | |
| 인재개발원 | 인재개발원장 | 02-3668-4104 | |
| 인재개발부장 | 02-3668-4790 | ||
| - 인재개발팀 | 02-3668-4791 | 교육훈련 프로그램 운영/ KNOU 아카데미 과정 설계 및 운영 |
|
| 산학협력단 | 산학협력단장 | 02-3668-4108 | |
| - 행정지원팀 | 02-3668-4750, 861 | 외부연구비/학술연구비/KNOU논총/산학협력/ 지적재산권/학교기업/생활협동조합 |
|
| 학보사 | 학보사 주간실 | 02-3668-4280 | |
| - 행정실 | 02-3668-4281~2 | 학보발행이외 행정업무 | |
| - 제작실 | 02-3668-4288 | 학습자료 제공 및 학사 공고 제작 | |
| - 학보구독서비스 | 02-3668-4287, 741-2534~8 (학보우편물주소변경) |
학보구독자 서비스 제공 | |
| - 편집국 | 02-3668-4283~5 | 학보제작(취재,편집,발행) | |
| 출판부 | 출판부장 | 02-3668-4760 | |
| 기획관리실장 | 02-3668-4761 | ||
| - 교재출판팀 | 02-3668-4765~767 | 교재 개발, 편집, 제작. 교재 저작권 관련 사항. | |
| - 기획출판팀 | 02-3668-4764 | 기획도서 개발, 제작. 홍보 및 대외협력. | |
| - 영업물류팀 | 02-3668-4763 | 교재 공급 및 정산.
(방송대 교재관련 콜센터) ARS 1644-1232 |
|
| - 경영관리팀 | 02-3668-4762 | 법인 운영, 인사서무, 제조및구매계약, 예결산, 기업회계, 건물임대사업, 전산운용. |
| 부서명 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 학장실 | 02-4606-700 |
| 교무·행정실 | 02-4606-711~3, 02-4606-724~5 |
| 고사·학생실 | 02-4606-731~6, 02-4606-761~3 |
| 도서관 | 02-4606-740~3 |
| 전산실 | 02-4606-750~1 |
| 조교실 | 02-4606-783~4 |
| 당직실 | 02-4606-706 |
| 교수휴게실 | 02-4606-727~8 |
| 영상강의실 | 02-497-2761 |
| FAX | 02-469-2717(교무·행정) 02-498-8853(고사·학생) |
| 부서명 | 구내전화번호 | |
|---|---|---|
| 남부학습센터 | 행정실 | 02-8403-700 |
| 도서관 | 02-8403-741~742 | |
| 전산실 | 02-8403-731 | |
| 조교실 | 02-8403-752~3 | |
| 당직실 | 02-8403-771 | |
| 서비스센터 | 02-8403-724~726 | |
| FAX | 02-849-0218 | |
| 북부학습센터 | 02-980-4488, 02-980-4934 | |
| 서부학습센터 | 02-383-5907~9, 02-383-2880 FAX 02-383-2881 |
|
| 동두천시학습관 | 031-862-1976 | |
| 남양주시학습관 | 031-591-7404 | |
| 부서명 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 학장실 | 032-451-7118 |
| 행정실 | 032-451-7101~3 |
| 조교실 | 032-451-7112~5 |
| 도서관 | 032-451-7121~2 |
| FAX번호 | 032-429-1795 |
| 부천시학습관 | 032-657-2332 |
| 부서명 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 학장실 | 031-296-9688 |
| 행정실 | 031-296-0072~5 |
| 조교실 | 031-296-9687 |
| FAX번호 | 031-296-9679 |
| 안양시학습관 | 031-443-3441 |
| 성남시학습관 | 031-713-0560~1 |
| 안산시학습관 | 031-405-1741 |
| 부서명 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 학장실 | 042-822-8044 |
| 행정실 | 042-822-8041~3 |
| 영상강의실 | 042-823-0931 |
| FAX 번호 | 042-822-7847 |
| 공주시학습관 | 041-852-4986 |
| 서산시학습관 | 041-681-5453 |
| 천안시학습관 | 041-557-5586 |
| 홍성군학습관 | 041-632-4771 |
| 부서명 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 학장실 | 043-270-8617 |
| 행정실 | 043-270-8601~7 |
| FAX 번호 | 043-271-1888 |
| 조교실 | 043-270-8614~6 |
| 전산실 | 043-270-8612~3 |
| 영상강의실 | 043-270-8631 |
| 도서관 | 043-270-8609~8611 |
| 제천시학습관 | 043-642-0002 |
| 충주시학습관 | 043-843-0558 |
| 부서명 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 학장실 | 062-973-5101 |
| 행정실 | 062-973-5100 |
| 조교실 | 062-973-5102 |
| 도서관 | 062-973-5104 |
| 영상강의실 | 062-973-5484 |
| FAX 번호 | 062-973-5106 |
| 목포시학습관 | 061-278-9110 |
| 순천시학습관 | 061-751-0801 |
| 여수시학습관 | 061-651-2811 |
| 해남군학습관 | 061-532-4047 |
| 부서명 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 학장실 | 063-276-1060 |
| 행정실 | 063-254-8221~4 |
| 영상강의실 | 063-254-8023 |
| FAX 번호 | 063-254-5756 |
| 익산시학습관 | 063-854-8090 |
| 남원시학습관 | 063-625-6742 |
| 군산시학습관 | 063-446-3094 |
| 정읍시학습관 | 063-531-5663 |
| 부서명 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 학장실 | 053-606-6688 |
| 행정실 | 053-606-6699 |
| 도서관 | 053-606-6681~2 |
| 전산실 | 053-606-6685 |
| 조교실 | 053-606-6622~4 |
| FAX 번호 | 053-606-6698 |
| 포항시학습관 | 061-278-9110 |
| 안동시학습관 | 054-853-8348 |
| 상주시학습관 | 054-535-3863 |
| 경주시학습관 | 054-743-2375 |
| 구미시학습관 | 054-453-6269 |
| 부서명 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 학장실 | 052-246-9766 |
| 수업관리실 | 052-246-9764 |
| 행정실 | 052-246-9761 ~ 2 |
| 조교실 | 052-246-9765 |
| FAX 번호 | 052-245-9787 |
| 부서명 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 학장실 | 051-361-9913 |
| 행정실,학생서비스센터 | 051-361-9901 ~ 3 |
| 조교실 | 051-361-9905 |
| 전산실 | 053-606-6685 |
| 영상강의실 | 051-361-9906 |
| 전산실 | 051-361-9907 |
| FAX 번호 | 051-361-9908 |
| 부서명 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 학장실 | 055-762-5116 |
| 대표전화 | 055-762-5110 |
| 행정실 | 055-762-5110~4 |
| FAX 번호 | 055-762-5117 |
| 영상강의실 | 055-762-5115 |
| 창원시학습관 | 055-247-9490~2 |
| 창원시학습관 진해별관 |
055-542-1354 |
| 거제시학습관 | 055-636-1240 |
| 부서명 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 학장실 | 033-240-6610 |
| 행정실 | 033-240-6611~5 |
| 도서관 | 033-240-6655~8 |
| 수업관리실 | 033-240-6622~4 |
| FAX 번호 | 033-257-4642 |
| 강릉시학습관 | 033-652-6014~5 |
| 원주시학습관 | 033-747-4778 |
| 동해시학습관 | 033-521-2430 |
| 태백시학습관 | 033-552-0809 |
| 속초시학습관 | 033-633-7300 |
| 부서명 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 학장실 | 064-741-8800 |
| 행정실 | 064-741-8820~4 |
| 조교실 | 064-741-8804,8811~2 |
| 영상강의실 | 064-741-8836 |
| 도서관 | 064-741-8830~1 |
| 전산실 | 064-741-8822,8833~4 |
| FAX 번호 | 064-741-8810 |
| 학장 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 인문과학대학장 | 291 |
| 행정실 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 인문과학대학 행정실 | 133 |
| 국어국문학과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 국어국문학과 사무실 | 550 |
| 박종성 | 551 |
| 박태상 | 552 |
| 김신정 | 554 |
| 손종흠 | 555 |
| 고성환 | 556 |
| 이호권 | 557 |
| 이상진 | 558 |
| 이승윤 | 559 |
| 영어영문학과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 영어영문학과 사무실 | 560 |
| 신현욱 | 561 |
| 이동국 | 562 |
| 김보원 | 564 |
| 안승신 | 565 |
| 김문수 | 566 |
| 이원주 | 567 |
| 손향숙 | 563 |
| 찰스정윤 | 568 |
| 박윤주 | 569 |
| 중어중문학과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 중어중문학과 사무실 | 570 |
| 한창수 | 572 |
| 박성주 | 573 |
| 김영구 | 574 |
| 안병국 | 575 |
| 오문의 | 576 |
| 김성곤 | 577 |
| 변지원 | 578 |
| 방금화 | 571 |
| 구경숙 | 440 |
| 불어불문학과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 불어불문학과 사무실 | 580 |
| 김현권 | 581 |
| 서정기 | 583 |
| 정영란 | 584 |
| 이용철 | 585 |
| 크리스토프 듀베르 | 586 |
| 송근영 | 587 |
| 일본학과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 일본학과 사무실 | 290 |
| 정진성 | 291 |
| 이영 | 292 |
| 이애숙 | 293 |
| 이경수 | 294 |
| 정현숙 | 295 |
| 사공환 | 298 |
| 강상규 | 297 |
| 김지연 | 299 |
| 지바 사유리 | 296 |
| 학장 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 사회과학대학장 | 626 |
| 행정실 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 사회과학대학 행정실 | 134 |
| 법학과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 법학과 사무실 | 590 |
| 강경선 | 592 |
| 박승룡 | 593 |
| 조승현 | 594 |
| 최정학 | 595 |
| 임재홍 | 596 |
| 이상영 | 597 |
| 김엘림 | 598 |
| 윤애림 | 591 |
| 김재완 | 599 |
| 행정학과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 행정학과 사무실 | 600 |
| 유범상 | 601 |
| 허중경 | 602 |
| 신종렬 | 603 |
| 김지원 | 604 |
| 강성남 | 605 |
| 이선우 | 606 |
| 윤태범 | 607 |
| 문병기 | 608 |
| 강문희 | 609 |
| 경제학과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 경제학과 사무실 | 610 |
| 박강우 | 612 |
| 박덕제 | 613 |
| 장시원 | 614 |
| 김무홍 | 615 |
| 김기원 | 616 |
| 노형규 | 617 |
| 경영학과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 경영학과 사무실 | 620 |
| 백삼균 | 621 |
| 김성영 | 622 |
| 문상원 | 623 |
| 김종오 | 624 |
| 심재영 | 625 |
| 김종진 | 626 |
| 이성철 | 627 |
| 라선아 | 628 |
| 이우백 | 629 |
| 무역학과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 무역학과 사무실 | 680 |
| 우경봉 | 681 |
| 김진환 | 682 |
| 옥규성 | 683 |
| 한복연 | 684 |
| 미디어영상학과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 미디어영상학과 사무실 | 710 |
| 김영임 | 545 |
| 강승구 | 712 |
| 이영음 | 713 |
| 이은택 | 714 |
| 설진아 | 715 |
| 장일 | 717 |
| 관광학과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 관광학과 사무실 | 460 |
| 장호찬 | 461 |
| 이석호 | 462 |
| 허진 | 463 |
| 김철원 | 464 |
| 여경진 | 465 |
| 학장 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 자연과학대학장 | 463 |
| 행정실 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 자연과학대학 행정실 | 135 |
| 농학과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 농학과 사무실 | 630 |
| 류수노 | 631 |
| 안종건 | 633 |
| 이효원 | 634 |
| 문원 | 635 |
| 장종수 | 636 |
| 한상준 | 632 |
| 가정학과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 가정학과 사무실 | 640 |
| 권유진 | 642 |
| 구재옥 | 643 |
| 조성교 | 644 |
| 조영 | 645 |
| 김외숙 | 646 |
| 성미애 | 648 |
| 곽호경 | 649 |
| 손미영 | 641 |
| 서지원 | 748 |
| 김선아 | 771 |
| 컴퓨터과학과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 컴퓨터과학과 사무실 | 650 |
| 정재화 | 651 |
| 곽덕훈 | 652 |
| 이병래 | 653 |
| 정광식 | 654 |
| 김강현 | 655 |
| 손진곤 | 656 |
| 김희천 | 657 |
| 이관용 | 658 |
| 김형근 | 659 |
| 정보통계학과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 정보통계학과 사무실 | 690 |
| 이태림 | 691 |
| 백재욱 | 692 |
| 김성수 | 693 |
| 이기재 | 694 |
| 이긍희 | 695 |
| 환경보건학과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 환경보건학과 사무실 | 700 |
| 권수열 | 705 |
| 박동욱 | 707 |
| 한선기 | 740 |
| 윤병준 | 741 |
| 박지호 | 742 |
| 이경무 | 749 |
| 간호학과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 간호학과 사무실 | 709 |
| 이선옥 | 703 |
| 김영임 | 704 |
| 이상미 | 706 |
| 이인옥 | 744 |
| 최윤경 | 745 |
| 박영숙 | 746 |
| 정성희 | 747 |
| 학장 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 교육과학대학장 | 273 |
| 행정실 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 교육과학대학 행정실 | 136 |
| 교육학과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 교육학과 사무실 | 660 |
| 이동주 | 661 |
| 정민승 | 663 |
| 전용오 | 665 |
| 조화태 | 666 |
| 이해주 | 667 |
| 윤여각 | 668 |
| 청소년교육과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 청소년교육과 사무실 | 660 |
| 김진호 | 662 |
| 송대영 | 664 |
| 김영인 | 669 |
| 장미경 | 443 |
| 유아교육과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 유아교육과 사무실 | 670 |
| 유효순 | 671 |
| 홍순정 | 672 |
| 김희태 | 673 |
| 박선희 | 675 |
| 전인옥 | 676 |
| 이소은 | 677 |
| 이영애 | 678 |
| 문화교양학과 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 문화교양학과 사무실 | 540 |
| 이정호 | 541 |
| 정준영 | 542 |
| 송찬섭 | 543 |
| 백영경 | 544 |
| 김경희 | 545 |
| 이혜령 | 546 |
| 이필렬 | 547 |
| 김정락 | 548 |
| 부서명 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 공무원노동조합 | 257 |
| 기능직노동조합 | 447 |
| 전국대학노동조합 | 233,239 |
| 부서명 | 구내전화번호 |
|---|---|
| 총동문회 | 747-2277 |
| 총학생회 | 784, 788 |
| 학생식당 및 매점 | 177 |
| 구내우체국 | 232 |