모집단위별 모집인원
편입학
단과대학 | 모집단위(학과) | 모집 인원 | ||
---|---|---|---|---|
2학년 | 3학년 | |||
인문과학대학 | 국어국문학과 | 1,985 | 1,911 | |
영어영문학과 | 3,457 | 3,327 | ||
중어중문학과 | 3,001 | 3,004 | ||
프랑스언어문화학과 | 622 | 600 | ||
일본학과 | 2,038 | 2,154 | ||
사회과학대학 | 법학과 | 2,607 | 2,469 | |
행정학과 | 1,587 | 1,580 | ||
경제학과 | 946 | 928 | ||
경영학과 | 3,498 | 2,967 | ||
무역학과 | 962 | 884 | ||
미디어영상학과 | 1,244 | 1,035 | ||
도시콘텐츠·관광학과 | 1,538 | 1,553 | ||
사회복지학과 | 41 | 621 | ||
자연과학대학 | 농학과 | 335 | 1,183 | |
생활과학부 | 가정복지상담학전공 | 3,949 | 2,095 | |
식품영양학전공 | 158 | |||
의류패션학전공 | 1,100 | |||
컴퓨터과학과 | 1,795 | 1,237 | ||
통계·데이터과학과 | 703 | 711 | ||
보건환경안전학과 | 1,272 | 953 | ||
0 | 2,007 | |||
교육과학대학 | 교육학과 | 2,495 | 2,191 | |
청소년교육복지상담학과 | 2,649 | 2,411 | ||
유아교육과 | 185 | 2,017 | ||
문화교양학과 | 1,195 | 1,191 | ||
생활체육지도과 | 1,116 | 1,495 | ||
합 계 | 39,220 | 41,782 |
지원자격

공통
한국방송통신대학교에 입학하기 전에 이수한 학과 및 전공에 관계없이 지원할 수 있음
간호학과 3학년, 유아교육과 3학년의 경우 별도 자격 필요
외국 대학교 학력 보유자 요건 및 제출서류 안내 바로가기
모집학년 | 지 원 자 격 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2학년 |
|
|||||||
한국방송통신대학교(이하 “방송대”) 학사과정(프라임칼리지 학위과정 포함) 재적생(재학생 또는 휴학생)으로서 해당 성적으로 방송대 학사과정으로 편입학하려고 하는 경우의 학점 요건(72~80학번까지의 전문대학과정 제외)
|
||||||||
3학년 |
한국방송통신대학교에입학하기 전에 이수한 학과와 전공에 관계없이 지원할 수 있음. 단, 다음 학과는 특정 자격소지자로 제한함
|
|||||||
한국방송통신대학교(이하 “방송대”) 학사과정(프라임칼리지 학위과정 포함) 재적생(재학생 또는 휴학생)으로서 해당 성적으로 방송대 학사과정으로 편입학하려고 하는 경우의 학점 요건(72~80학번까지의 전문대학과정 제외)
|
||||||||